Svi sastojci i njihove komedogene ocjene
Naša baza podataka sadrži 118 tvari: 111 s ocjenom izmjerenom u literaturi i 7 bez objavljenog mjerenja. Filtriraj poljem za pretraživanje prema nazivu tvari, INCI nazivu, hrvatskom uobičajenom nazivu ili CI oznaci — ili pregledavaj prema razini rizika i abecedi.
| Tvar | Naziv na etiketi (INCI) | Ocjena | Razina |
|---|---|---|---|
| Acetylated Lanolin Alcohol | Acetylated Lanolin Alcohol | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Algae Extract | Algae Extract | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Algin | Algin | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Aqua | Aqua | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Arachidic Acid | Arachidic Acid | 2 | Nizak rizik (2) |
| Arachis Hypogaea (Peanut) Oil | Arachis Hypogaea (Peanut) Oil | 2 | Nizak rizik (2) |
| Argania Spinosa Kernel Oil | Argania Spinosa Kernel Oil | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Ascorbyl Palmitate | Ascorbyl Palmitate | 2 | Nizak rizik (2) |
| Butyl Stearate | Butyl Stearate | 3–4 | Visok rizik (4–5) |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Cannabis Sativa Seed Oil | Cannabis Sativa Seed Oil | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Capric Acid | Capric Acid | 2 | Nizak rizik (2) |
| Carrageenan | Carrageenan | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil | Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Cetearyl Alcohol | Cetearyl Alcohol | 2 | Nizak rizik (2) |
| Cetyl Acetate | Cetyl Acetate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Cetyl Alcohol | Cetyl Alcohol | 2 | Nizak rizik (2) |
| Cocamide DEA | Cocamide DEA | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Cocamide MEA | Cocamide MEA | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | 4 | Visok rizik (4–5) |
| D&C Red No. 17 | D&C Red No. 17 | 3 | Umjeren rizik (3) |
| D&C Red No. 21 | D&C Red No. 21 | 2–3 | Umjeren rizik (3) |
| D&C Red No. 30 | D&C Red No. 30 | 3 | Umjeren rizik (3) |
| D&C Red No. 36 | D&C Red No. 36 | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Decyl Oleate | Decyl Oleate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Diethylhexyl Malate | Diethylhexyl Malate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Diethylhexyl Succinate | Diethylhexyl Succinate | 2–3 | Umjeren rizik (3) |
| Dimethicone | Dimethicone | 1 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Ethylhexyl Palmitate | Ethylhexyl Palmitate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Ethylhexyl Pelargonate | Ethylhexyl Pelargonate | 2 | Nizak rizik (2) |
| Ethylhexyl Stearate | Ethylhexyl Stearate | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Glycerin | Glycerin | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Glyceryl Stearate SE | Glyceryl Stearate SE | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Glyceryl-3 Diisostearate | Glyceryl-3 Diisostearate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Glycine Soja (Soybean) Oil | Glycine Soja (Soybean) Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil | Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Hydrogenated Vegetable Oil | Hydrogenated Vegetable Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Isocetyl Alcohol | Isocetyl Alcohol | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Isocetyl Stearate | Isocetyl Stearate | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Isodecyl Oleate | Isodecyl Oleate | 2–3 | Umjeren rizik (3) |
| Isopropyl Isostearate | Isopropyl Isostearate | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Isopropyl Linoleate | Isopropyl Linoleate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Isopropyl Myristate | Isopropyl Myristate | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Isopropyl Palmitate | Isopropyl Palmitate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Isostearyl Isostearate | Isostearyl Isostearate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Isostearyl Neopentanoate | Isostearyl Neopentanoate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Laneth-10 | Laneth-10 | 2 | Nizak rizik (2) |
| Lanolin | Lanolin | 0–1 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Laureth-23 | Laureth-23 | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Laureth-4 | Laureth-4 | 4–5 | Visok rizik (4–5) |
| Lauric Acid | Lauric Acid | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Mink Oil | Mink Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Myristic Acid | Myristic Acid | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Myristyl Alcohol | Myristyl Alcohol | 2 | Nizak rizik (2) |
| Myristyl Lactate | Myristyl Lactate | 4–5 | Visok rizik (4–5) |
| Myristyl Myristate | Myristyl Myristate | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Niacinamide | Niacinamide | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil | Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | 2 | Nizak rizik (2) |
| Oleth-10 | Oleth-10 | 2 | Nizak rizik (2) |
| Oleth-3 | Oleth-3 | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Oleth-3 Phosphate | Oleth-3 Phosphate | 2 | Nizak rizik (2) |
| Oleth-5 | Oleth-5 | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Oleyl Alcohol | Oleyl Alcohol | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Palmitic Acid | Palmitic Acid | 2 | Nizak rizik (2) |
| Paraffinum Liquidum | Paraffinum Liquidum | 0–2 | Nizak rizik (2) |
| PEG-150 Distearate | PEG-150 Distearate | 2 | Nizak rizik (2) |
| PEG-16 Lanolin | PEG-16 Lanolin | 4 | Visok rizik (4–5) |
| PEG-200 Dilaurate | PEG-200 Dilaurate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| PEG-8 Stearate | PEG-8 Stearate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Pentaerythrityl Tetraisostearate | Pentaerythrityl Tetraisostearate | 2 | Nizak rizik (2) |
| Persea Gratissima (Avocado) Oil | Persea Gratissima (Avocado) Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Petrolatum | Petrolatum | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | — | Bez objavljenog mjerenja |
| Phytantriol | Phytantriol | 2 | Nizak rizik (2) |
| Polyglyceryl-3 Diisostearate | Polyglyceryl-3 Diisostearate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Potassium Chloride | Potassium Chloride | 5 | Visok rizik (4–5) |
| PPG-10 Cetyl Ether | PPG-10 Cetyl Ether | 3 | Umjeren rizik (3) |
| PPG-12-PEG-65 Lanolin Oil | PPG-12-PEG-65 Lanolin Oil | 2 | Nizak rizik (2) |
| PPG-2 Myristyl Ether Propionate | PPG-2 Myristyl Ether Propionate | 3–5 | Visok rizik (4–5) |
| PPG-5-Ceteth-10 Phosphate | PPG-5-Ceteth-10 Phosphate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Propylene Glycol | Propylene Glycol | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Propylene Glycol Dipelargonate | Propylene Glycol Dipelargonate | 2 | Nizak rizik (2) |
| Propylene Glycol Stearate | Propylene Glycol Stearate | 0–3 | Umjeren rizik (3) |
| Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | 2 | Nizak rizik (2) |
| Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil | Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil | 2 | Nizak rizik (2) |
| Retinyl Palmitate | Retinyl Palmitate | 1–3 | Umjeren rizik (3) |
| Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | 1 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Rosa Canina Fruit Oil | Rosa Canina Fruit Oil | 1 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Sandalwood Seed Oil | Sandalwood Seed Oil | 2 | Nizak rizik (2) |
| Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil | Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Shark Liver Oil | Shark Liver Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | 0–2 | Nizak rizik (2) |
| Sodium Hyaluronate | Sodium Hyaluronate | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Sodium Laureth Sulfate | Sodium Laureth Sulfate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Sodium Lauryl Sulfate | Sodium Lauryl Sulfate | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Sorbitan Oleate | Sorbitan Oleate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Sorbitol | Sorbitol | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Squalane | Squalane | 1 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Steareth-10 | Steareth-10 | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Steareth-2 | Steareth-2 | 2 | Nizak rizik (2) |
| Steareth-20 | Steareth-20 | 2 | Nizak rizik (2) |
| Stearic Acid | Stearic Acid | 2–3 | Umjeren rizik (3) |
| Stearyl Alcohol | Stearyl Alcohol | 2 | Nizak rizik (2) |
| Stearyl Heptanoate | Stearyl Heptanoate | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Sulfated Castor Oil | Sulfated Castor Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Sulfated Jojoba Oil | Sulfated Jojoba Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
| TEA-Stearate | TEA-Stearate | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter | Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Titanium Dioxide | Titanium Dioxide | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Tocopherol | Tocopherol | 0–3 | Umjeren rizik (3) |
| Tocopheryl Acetate | Tocopheryl Acetate | 0 | Vrlo nizak rizik (0–1) |
| Triethanolamine | Triethanolamine | 2 | Nizak rizik (2) |
| Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil | Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil | 5 | Visok rizik (4–5) |
| Wheat Germ Glycerides | Wheat Germ Glycerides | 3 | Umjeren rizik (3) |
| Xylene | Xylene | 4 | Visok rizik (4–5) |
| Zea Mays (Corn) Oil | Zea Mays (Corn) Oil | 3 | Umjeren rizik (3) |
Visok rizik (4–5)
34 tvari s ocjenom 4–5 u Fultonovoj ljestvici.
Umjeren rizik (3)
35 tvari u gornjem graničnom rasponu.
Nizak rizik (2)
27 tvari u donjem graničnom rasponu.
Vrlo nizak rizik (0–1)
15 tvari u zanemarivom rasponu.
Bez objavljenog mjerenja
Tvari koje nikada nisu mjerene — prikazane bez brojke.